山羊的饲养标准
导读:【山羊的饲养标准】羊的饲养标准又叫羊的营养需要量,是指羊维持生命活动和从事生产(乳、肉、毛、繁殖等)对能量和各种营养物质的最低需要量。山羊的饲养标准研究的不是很多,美国科学院全国科学研究理事会(NRC)于1981 年公布了第1 版 山羊饲养标准,前苏联有毛用、绒用山羊的饲养标准,我国山东农业大学研究了青 山羊的营养需要。
一、空怀母羊的饲养标准
月龄 体重(千克) 风干饲料(千克) 消化能(兆焦) 可消化粗蛋白(克) 钙(克) 磷(克) 食盐(克) 胡萝卜素(毫克)
4~6 25~30 1.2 10.9~13.4 70~90 3.4~4.0 2.0~3.0 5~8 5~8
6~8 30~36 1.3 12.6~14.6 72~95 4.0~5.2 2.8~3.2 6~9 6~8
8~10 36~42 1.4 14.6~16.7 73~95 4.5~5.5 3.0~3.5 7~10 6~8
10~12 37~45 1.5 14.6~17.2 75~100 5.2~6.0 3.2~3.6 8~11 7~9
12~18 42~50 1.6 14.6~17.2 75~95 5.5~6.5 3.2~3.6 8~11 7~9
二、怀孕母羊的饲养标准
体重(千克) 风干饲料(千克) 消化能(兆焦) 可消化粗蛋白(克) 钙(克) 磷(克) 食盐(克) 胡萝卜素(毫克)
怀孕前期
40 1.6 12.6~15.9 70~80 3.0~4.0 2.0~2.5 8~10 8~10
50 1.8 14.2~17.6 75~90 3.2~4.5 2.5~3.2 8~10 8~10
60 2.0 15.9~18.4 80~95 4.0~5.0 3.0~4.0 8~10 8~10
70 2.2 16.7~19.2 85~100 4.5~5.5 3.8~4.5 8~10 8~10
怀孕后期
40 1.8 15.1~18.8 80~110 6.0~7.0 3.5~4.0 8~10 10~12
50 2.0 18.4~21.3 90~120 7.0~8.0 4.0~4.5 8~10 10~12
60 2.2 20.1~21.8 95~130 8.0~9.0 4.0~5.0 9~10 10~12
70 2.4 21.8~23.4 100~140 8.5~9.5 4.5~5.5 9~10 10~12
三、哺乳母羊的饲养标准
体重(千克) 风干饲料(千克) 消化能(兆焦) 可消化粗蛋白(克) 钙(克) 磷(克) 食盐(克) 胡萝卜素(毫克)
单羔保证 羊日增重 200~250克
40 2.0 18.0~23.4 100~150 7.0~8.0 4.0~5.0 10~12 6~8
50 2.2 19.2~24.7 110~190 7.5~8.5 4.5~5.5 12~14 8~10
60 2.4 23.4~25.9 120~200 8.0~9.0 4.6~5.6 13~15 8~12
70 2.6 24.3~27.2 120~200 8.5~9.5 4.8~5.8 13~15 9~15
双羔保证 羊日增重 300~400克
40 2.8 21.8~28.5 150~200 8.0~10.0 5.5~6.0 13~15 8~10
50 3.0 23.4~29.7 180~220 9.0~11.0 6.0~6.5 14~16 9~12
60 3.0 24.7~31.0 190~230 9.5~11.5 6.0~7.0 15~17 10~13
70 3.2 25.9~33.5 200~240 10.0~12.5 6.2~7.5 15~17 12~15
四、不同月龄的育成羊每增重100克的营养标准
营养\月龄 4~6 6~8 8~10 10~12 12~18
消化能(兆焦) 3.22 3.89 4.27 4.90 5.94
可消化粗蛋白 33 36 36 40 46
您知道羊饲料怎么配制吗?点击了解>>